Ramadan Iftar & Sehri Time in Huddersfield – Tuesday, 14 April 2026
Updated daily fasting timetable for Huddersfield, United Kingdom.
Sehri Time (Fajr)
04:20
Iftar Time (Maghrib)
20:06
Ramadan Timetable April 2026 – Huddersfield
| Date | Fajr (Sehri) | Maghrib (Iftar) |
|---|---|---|
| 01-04-2026 | 04:59 (BST) | 19:43 (BST) |
| 02-04-2026 | 04:56 (BST) | 19:44 (BST) |
| 03-04-2026 | 04:53 (BST) | 19:46 (BST) |
| 04-04-2026 | 04:50 (BST) | 19:48 (BST) |
| 05-04-2026 | 04:47 (BST) | 19:50 (BST) |
| 06-04-2026 | 04:44 (BST) | 19:52 (BST) |
| 07-04-2026 | 04:41 (BST) | 19:54 (BST) |
| 08-04-2026 | 04:38 (BST) | 19:55 (BST) |
| 09-04-2026 | 04:35 (BST) | 19:57 (BST) |
| 10-04-2026 | 04:32 (BST) | 19:59 (BST) |
| 11-04-2026 | 04:29 (BST) | 20:01 (BST) |
| 12-04-2026 | 04:26 (BST) | 20:03 (BST) |
| 13-04-2026 | 04:23 (BST) | 20:05 (BST) |
| 14-04-2026 | 04:20 (BST) | 20:06 (BST) |
| 15-04-2026 | 04:17 (BST) | 20:08 (BST) |
| 16-04-2026 | 04:14 (BST) | 20:10 (BST) |
| 17-04-2026 | 04:11 (BST) | 20:12 (BST) |
| 18-04-2026 | 04:07 (BST) | 20:14 (BST) |
| 19-04-2026 | 04:04 (BST) | 20:16 (BST) |
| 20-04-2026 | 04:01 (BST) | 20:17 (BST) |
| 21-04-2026 | 03:58 (BST) | 20:19 (BST) |
| 22-04-2026 | 03:55 (BST) | 20:21 (BST) |
| 23-04-2026 | 03:51 (BST) | 20:23 (BST) |
| 24-04-2026 | 03:48 (BST) | 20:25 (BST) |
| 25-04-2026 | 03:45 (BST) | 20:27 (BST) |
| 26-04-2026 | 03:42 (BST) | 20:28 (BST) |
| 27-04-2026 | 03:38 (BST) | 20:30 (BST) |
| 28-04-2026 | 03:35 (BST) | 20:32 (BST) |
| 29-04-2026 | 03:32 (BST) | 20:34 (BST) |
| 30-04-2026 | 03:28 (BST) | 20:36 (BST) |
Ramadan Fasting in Huddersfield
Muslims in Huddersfield observe fasting from dawn (Sehri – 04:20) until sunset (Iftar – 20:06). Fasting times vary daily due to the Earth's rotation and seasonal daylight changes in the United Kingdom.
During summer months, fasting hours in Huddersfield can exceed 16 hours, while winter Ramadan months may be shorter.
Prayer Time Calculation Method
This timetable uses the ISNA (Islamic Society of North America) calculation method (Method 2). Fajr is calculated at 15° below the horizon, and Isha at 15°. Maghrib corresponds to the exact sunset time based on astronomical data.
Frequently Asked Questions
What is Iftar time in Huddersfield today?
Iftar time today is 20:06.
What is Sehri time in Huddersfield?
Sehri time today is 04:20.
Why does Ramadan timetable change daily?
Prayer times shift daily due to solar position and seasonal daylight variation.
Is Iftar the same as Maghrib?
Yes. Iftar begins exactly at Maghrib (sunset).